Open Beta 1.0
Destino dos Hokages
Sua história ninja começa aqui
Tabela de nível
Posição atual: Página inicial › Recursos › Tabela de nível
Quanta EXP cada nível pede para subir e o total desde o nível 1. Os números são os do jogo, na hora: quando a equipe muda a curva, a tabela muda junto.
Nível máximo150286.310 de EXP do 1 ao 150
Do 1 ao 5012.560de EXP, sem limite por dia
Do 50 ao 150273.750de EXP
Meu progresso
Entre na sua conta para ver o seu ninja aqui: a barra até o próximo nível, o caminho até o 150, o seu ritmo de EXP por dia, quanto tempo falta para cada meta e o que abre nos próximos níveis.
Calculadora
A tabela 150 níveis
| Nível | EXP para subir | EXP total até o nível | Fase |
|---|---|---|---|
| Níveis 1 a 10 | |||
| 1 | 6 | 0 | Sem limite |
| 2 | 6 | 6 | Sem limite |
| 3 | 6 | 12 | Sem limite |
| 4 | 6 | 18 | Sem limite |
| 5 | 6 | 24 | Sem limite |
| 6 | 6 | 30 | Sem limite |
| 7 | 6 | 36 | Sem limite |
| 8 | 6 | 42 | Sem limite |
| 9 | 6 | 48 | Sem limite |
| 10 | 6 | 54 | Sem limite |
| Níveis 11 a 20 | |||
| 11 | 12 | 60 | Sem limite |
| 12 | 20 | 72 | Sem limite |
| 13 | 30 | 92 | Sem limite |
| 14 | 40 | 122 | Sem limite |
| 15 | 50 | 162 | Sem limite |
| 16 | 60 | 212 | Sem limite |
| 17 | 70 | 272 | Sem limite |
| 18 | 80 | 342 | Sem limite |
| 19 | 90 | 422 | Sem limite |
| 20 | 100 | 512 | Sem limite |
| Níveis 21 a 30 | |||
| 21 | 48 | 612 | Sem limite |
| 22 | 60 | 660 | Sem limite |
| 23 | 80 | 720 | Sem limite |
| 24 | 100 | 800 | Sem limite |
| 25 | 120 | 900 | Sem limite |
| 26 | 160 | 1.020 | Sem limite |
| 27 | 200 | 1.180 | Sem limite |
| 28 | 220 | 1.380 | Sem limite |
| 29 | 240 | 1.600 | Sem limite |
| 30 | 260 | 1.840 | Sem limite |
| Níveis 31 a 40 | |||
| 31 | 280 | 2.100 | Sem limite |
| 32 | 300 | 2.380 | Sem limite |
| 33 | 320 | 2.680 | Sem limite |
| 34 | 340 | 3.000 | Sem limite |
| 35 | 360 | 3.340 | Sem limite |
| 36 | 380 | 3.700 | Sem limite |
| 37 | 400 | 4.080 | Sem limite |
| 38 | 440 | 4.480 | Sem limite |
| 39 | 480 | 4.920 | Sem limite |
| 40 | 480 | 5.400 | Sem limite |
| Níveis 41 a 50 | |||
| 41 | 600 | 5.880 | Sem limite |
| 42 | 600 | 6.480 | Sem limite |
| 43 | 680 | 7.080 | Sem limite |
| 44 | 680 | 7.760 | Sem limite |
| 45 | 720 | 8.440 | Sem limite |
| 46 | 800 | 9.160 | Sem limite |
| 47 | 800 | 9.960 | Sem limite |
| 48 | 880 | 10.760 | Sem limite |
| 49 | 920 | 11.640 | Sem limite |
| 50 | 1.500 | 12.560 | Sem limite |
| Níveis 51 a 60 | |||
| 51 | 1.525 | 14.060 | Sem limite |
| 52 | 1.550 | 15.585 | Sem limite |
| 53 | 1.575 | 17.135 | Sem limite |
| 54 | 1.600 | 18.710 | Sem limite |
| 55 | 1.625 | 20.310 | Sem limite |
| 56 | 1.650 | 21.935 | Sem limite |
| 57 | 1.675 | 23.585 | Sem limite |
| 58 | 1.700 | 25.260 | Sem limite |
| 59 | 1.725 | 26.960 | Sem limite |
| 60 | 1.750 | 28.685 | Sem limite |
| Níveis 61 a 70 | |||
| 61 | 1.775 | 30.435 | Sem limite |
| 62 | 1.800 | 32.210 | Sem limite |
| 63 | 1.825 | 34.010 | Sem limite |
| 64 | 1.850 | 35.835 | Sem limite |
| 65 | 1.875 | 37.685 | Sem limite |
| 66 | 1.900 | 39.560 | Sem limite |
| 67 | 1.925 | 41.460 | Sem limite |
| 68 | 1.950 | 43.385 | Sem limite |
| 69 | 1.975 | 45.335 | Sem limite |
| 70 | 2.000 | 47.310 | Sem limite |
| Níveis 71 a 80 | |||
| 71 | 2.025 | 49.310 | Sem limite |
| 72 | 2.050 | 51.335 | Sem limite |
| 73 | 2.075 | 53.385 | Sem limite |
| 74 | 2.100 | 55.460 | Sem limite |
| 75 | 2.125 | 57.560 | Sem limite |
| 76 | 2.150 | 59.685 | Sem limite |
| 77 | 2.175 | 61.835 | Sem limite |
| 78 | 2.200 | 64.010 | Sem limite |
| 79 | 2.225 | 66.210 | Sem limite |
| 80 | 2.250 | 68.435 | Sem limite |
| Níveis 81 a 90 | |||
| 81 | 2.275 | 70.685 | Sem limite |
| 82 | 2.300 | 72.960 | Sem limite |
| 83 | 2.325 | 75.260 | Sem limite |
| 84 | 2.350 | 77.585 | Sem limite |
| 85 | 2.375 | 79.935 | Sem limite |
| 86 | 2.400 | 82.310 | Sem limite |
| 87 | 2.425 | 84.710 | Sem limite |
| 88 | 2.450 | 87.135 | Sem limite |
| 89 | 2.475 | 89.585 | Sem limite |
| 90 | 2.500 | 92.060 | Sem limite |
| Níveis 91 a 100 | |||
| 91 | 2.525 | 94.560 | Sem limite |
| 92 | 2.550 | 97.085 | Sem limite |
| 93 | 2.575 | 99.635 | Sem limite |
| 94 | 2.600 | 102.210 | Sem limite |
| 95 | 2.625 | 104.810 | Sem limite |
| 96 | 2.650 | 107.435 | Sem limite |
| 97 | 2.675 | 110.085 | Sem limite |
| 98 | 2.700 | 112.760 | Sem limite |
| 99 | 2.725 | 115.460 | Sem limite |
| 100 | 2.750 | 118.185 | Sem limite |
| Níveis 101 a 110 | |||
| 101 | 2.775 | 120.935 | Sem limite |
| 102 | 2.800 | 123.710 | Sem limite |
| 103 | 2.825 | 126.510 | Sem limite |
| 104 | 2.850 | 129.335 | Sem limite |
| 105 | 2.875 | 132.185 | Sem limite |
| 106 | 2.900 | 135.060 | Sem limite |
| 107 | 2.925 | 137.960 | Sem limite |
| 108 | 2.950 | 140.885 | Sem limite |
| 109 | 2.975 | 143.835 | Sem limite |
| 110 | 3.000 | 146.810 | Sem limite |
| Níveis 111 a 120 | |||
| 111 | 3.025 | 149.810 | Sem limite |
| 112 | 3.050 | 152.835 | Sem limite |
| 113 | 3.075 | 155.885 | Sem limite |
| 114 | 3.100 | 158.960 | Sem limite |
| 115 | 3.125 | 162.060 | Sem limite |
| 116 | 3.150 | 165.185 | Sem limite |
| 117 | 3.175 | 168.335 | Sem limite |
| 118 | 3.200 | 171.510 | Sem limite |
| 119 | 3.225 | 174.710 | Sem limite |
| 120 | 3.250 | 177.935 | Sem limite |
| Níveis 121 a 130 | |||
| 121 | 3.275 | 181.185 | Sem limite |
| 122 | 3.300 | 184.460 | Sem limite |
| 123 | 3.325 | 187.760 | Sem limite |
| 124 | 3.350 | 191.085 | Sem limite |
| 125 | 3.375 | 194.435 | Sem limite |
| 126 | 3.400 | 197.810 | Sem limite |
| 127 | 3.425 | 201.210 | Sem limite |
| 128 | 3.450 | 204.635 | Sem limite |
| 129 | 3.475 | 208.085 | Sem limite |
| 130 | 3.500 | 211.560 | Sem limite |
| Níveis 131 a 140 | |||
| 131 | 3.525 | 215.060 | Sem limite |
| 132 | 3.550 | 218.585 | Sem limite |
| 133 | 3.575 | 222.135 | Sem limite |
| 134 | 3.600 | 225.710 | Sem limite |
| 135 | 3.625 | 229.310 | Sem limite |
| 136 | 3.650 | 232.935 | Sem limite |
| 137 | 3.675 | 236.585 | Sem limite |
| 138 | 3.700 | 240.260 | Sem limite |
| 139 | 3.725 | 243.960 | Sem limite |
| 140 | 3.750 | 247.685 | Sem limite |
| Níveis 141 a 150 | |||
| 141 | 3.775 | 251.435 | Sem limite |
| 142 | 3.800 | 255.210 | Sem limite |
| 143 | 3.825 | 259.010 | Sem limite |
| 144 | 3.850 | 262.835 | Sem limite |
| 145 | 3.875 | 266.685 | Sem limite |
| 146 | 3.900 | 270.560 | Sem limite |
| 147 | 3.925 | 274.460 | Sem limite |
| 148 | 3.950 | 278.385 | Sem limite |
| 149 | 3.975 | 282.335 | Sem limite |
| 150 | — | 286.310 | Nível máximo |
"EXP para subir" é o que o nível pede para chegar ao seguinte; "EXP total até o nível" é a soma de tudo o que vem antes dele (o nível 1 começa do zero).
